-
- STP9138 : 380-430 МГц
- STP9140 : 407-473 МГц
- Виконання : IP67
- Клавіатура : Усічена
- Потужність : 1.8 Вт
Абонентська радіостанція (термінал) Sepura STP9100 призначена для використання в цифрових транкінгових мережах професійного радіозв'язку стандарту TETRA. Портативна радіостанція TETRA з кольоровим дисплеєм у виконанні IP67. Потужність передавача 1.8Вт.
Відмінна особливість: усічена клавіатура.
| Загальні характеристики | ||
|---|---|---|
|
Розміри без АКБ (В х Ш х Г): |
133 х 61 х 32 (стандартна АКБ) 133 х 61 х 36 (АКБ підвищ. ємності 1880 мАг) мм |
|
| Вага: зі стандартною Li-Ion АКБ, 7.4В зі Li-Ion АКБ підвищеної ємності, 7.4В |
250 г 275 г |
|
| Абонентські групи (TMO і DMO) | 3000 | |
| Кількість записів у телефонній книзі | 2000 | |
| Кліматичні характеристики | ||
| Діапазон робочих температур | –20...+60 °С | |
| Діапазон температур зберігання | –40...+85 °С | |
| Виконання (пило- і вологозахищеність) | IP67 | |
| Ударо- та віброміцність | ETS 300 019 | |
| Радіочастотні характеристики | ||
| Діапазон частот | 380...430 МГц, 407...473 МГц | |
| Крок сітки частот | 25 кГц | |
| Рознесення частот передачі/прийому: | 10 МГц | |
| Потужність передавача | 1.8 Вт (клас 3L) | |
| Клас приймача | А і В | |
|
Статична чутливість приймача: |
–112 дБм |
|
| Динамічна чутливість приймача: | –103 дБм | |
| Характеристики GPS | ||
| Чутливість пошукова | –152 дБм (–182 дБВт) | |
| Чутливість стеження | –155 дБм (–185 дБВт) | |
