-
- Діапазон : 50-54,140-174,420-470МГц
- Вихідна потужність : 5Вт
- Кількість каналів : понад 1000
- Дисплей : монохромний
- Вага : 270г
Дана радіостанція має нові покращені характеристики попередньої моделі. YAESU VX-6R має прогумований корпус, що оберігає її від ударів. За вимогами вологозахищеності станція відповідає стандарту JIS-7 (занурення на глибину 1 метр протягом 30 хвилин), що є найкращим показником серед аналогічних радіостанцій. Корпус станції виконаний із легкого міцного магнезієвого сплаву.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Діапазон частот, МГц: | ПРМ - 0,5-1,8 / 1,8-16 / 48-999 ПРД - 50-54 / 140-174 / 420-470 |
| Кількість каналів: | >1000 |
| Діапазон робочих температур,°С | от -20°С до + 60°С |
| Стабільність частоти, ppm | ±5 (-10°С до +50°С) |
| Вид випромінювання | F2D, F3E |
| Напруга живлення, В | 6-16 |
| Габарити, мм | 89 х 58 х 28,5 |
| Вага, г | 270 c FNB-80Li |
| Приймач | |
| Чутливість, мкв | 0,168 |
| Виборчість по сусідньому каналу, дБ | 60 |
| Вибірковість по побічним каналам, дБ | 70 |
| Інтермодуляційна вибірковість, дБ | 65 / 60 |
| Вихідна потужність ЗЧ, Вт | 0,2 / 0,4 |
| Передавач | |
| Вихідна потужність, Вт | 5,0; 2,5; 1; 0,3 |
| Максимальна девіація, кГц | ± 5 |
| Пригнічення паразитної частотної модуляції, дБ | 60 |
| Відповідність стандарту | MIL STND 810 C/D/E |
| Гарантія: | 1 год |
